Denne nettbaserte kalkulatoren estimerer lysutgang i lumen (lm) basert på strømforbruk i watt (W) og type lyspære. Den støtter LED, CFL, halogen og glødelamper.
Watts (W) til Lumen Konverterer
Skriv inn watt og velg lyspæretype for å beregne estimert lysutgang i lumen.
Watt (W)
Resultat i Lumen (lm)
Slik bruker du dette verktøyet
- Angi effektverdien i watt i inndatafeltet.
- Velg lyspæren type fra nedtrekksmenyen:
- LED – svært effektiv (90 lumen per watt)
- CFL – kompakt lysrør (55 lm/W)
- Halogen – moderat effektiv (20 lm/W)
- Glødelampe – lavest effektivitet (15 lm/W)
- Klikk på Konverter for å beregne estimert lumen.
- Resultatet vises i feltet “Resultat i Lumen”.
- Du kan justere desimalpresisjon ved å bruke inndatafeltet “Desimaler”.
- Bruk knappen Kopier Resultat for å kopiere utdataene.
- Nullstill Alt tilbakestiller alle inndata og resultater.
- Bytt åpner den omvendte kalkulatoren: Lumen til Watt.
Definisjoner av måleenheter
Watt (W)
Watt er SI-enheten for effekt, som representerer hastigheten av energibruk eller overføring. Forkortelse: W. 1 watt er lik 1 joule per sekund. I belysning måler det hvor mye elektrisk energi en lyspære bruker. For eksempel bruker en 10W LED-pære 10 joule energi per sekund. 1 W = 1000 milliwatt (mW). Det finnes ingen direkte imperial enhet for effekt; imidlertid brukes hestekrefter (hk) i mekaniske sammenhenger, hvor 1 hk ≈ 746 W.
Lumen (lm)
Lumen er SI-enheten for lysstrøm, som måler den totale mengden synlig lys som sendes ut fra en kilde. Forkortelse: lm. Den kvantifiserer lysstyrken som oppfattes av det menneskelige øyet. Jo høyere lumenverdi, jo lysere er lyset. 1 lumen ≈ lysutgang fra 1/683 watt av strålingsenergi ved 555 nm bølgelengde. Den har ingen direkte imperial ekvivalent og er spesifikk for fotometriske systemer.
Watt til Lumen-tabell etter lyspæretype
| Watt (W) | LED (90 lm/W) | CFL (55 lm/W) | Halogen (20 lm/W) | Glødelampe (15 lm/W) |
| 1 | 90 lm | 55 lm | 20 lm | 15 lm |
| 2 | 180 lm | 110 lm | 40 lm | 30 lm |
| 3 | 270 lm | 165 lm | 60 lm | 45 lm |
| 4 | 360 lm | 220 lm | 80 lm | 60 lm |
| 5 | 450 lm | 275 lm | 100 lm | 75 lm |
| 6 | 540 lm | 330 lm | 120 lm | 90 lm |
| 7 | 630 lm | 385 lm | 140 lm | 105 lm |
| 8 | 720 lm | 440 lm | 160 lm | 120 lm |
| 9 | 810 lm | 495 lm | 180 lm | 135 lm |
| 10 | 900 lm | 550 lm | 200 lm | 150 lm |
| 12 | 1080 lm | 660 lm | 240 lm | 180 lm |
| 15 | 1350 lm | 825 lm | 300 lm | 225 lm |
| 20 | 1800 lm | 1100 lm | 400 lm | 300 lm |
| 25 | 2250 lm | 1375 lm | 500 lm | 375 lm |
| 30 | 2700 lm | 1650 lm | 600 lm | 450 lm |
| 40 | 3600 lm | 2200 lm | 800 lm | 600 lm |
| 50 | 4500 lm | 2750 lm | 1000 lm | 750 lm |
| 60 | 5400 lm | 3300 lm | 1200 lm | 900 lm |
| 75 | 6750 lm | 4125 lm | 1500 lm | 1125 lm |
| 100 | 9000 lm | 5500 lm | 2000 lm | 1500 lm |
| 150 | 13500 lm | 8250 lm | 3000 lm | 2250 lm |
| 200 | 18000 lm | 11000 lm | 4000 lm | 3000 lm |
| 250 | 22500 lm | 13750 lm | 5000 lm | 3750 lm |
| 300 | 27000 lm | 16500 lm | 6000 lm | 4500 lm |
| 400 | 36000 lm | 22000 lm | 8000 lm | 6000 lm |
| 500 | 45000 lm | 27500 lm | 10000 lm | 7500 lm |
| 1000 | 90000 lm | 55000 lm | 20000 lm | 15000 lm |
CalcuLife.com









Legg igjen en kommentar