تقدر هذه الآلة الحاسبة عبر الإنترنت ناتج الضوء باللومن (lm) بناءً على استهلاك الطاقة بالواط (W) ونوع المصباح. تدعم الإضاءة LED وCFL والهالوجين والمصابيح المتوهجة.
محول الواط (W) إلى اللومن
أدخل الواط واختر نوع المصباح لحساب الناتج المقدر من الضوء باللومن.
الواط (W)
النتيجة باللومن (lm)
كيفية استخدام هذه الأداة
- أدخل قيمة الطاقة بالواط في حقل الإدخال.
- اختر نوع المصباح من القائمة المنسدلة:
- LED – كفاءة عالية (90 لومن لكل واط)
- CFL – مصباح فلوري مضغوط (55 لومن/واط)
- هالوجين – كفاءة متوسطة (20 لومن/واط)
- متوهج – أقل كفاءة (15 لومن/واط)
- اضغط على زر تحويل لحساب اللومن المقدر.
- ستظهر النتيجة في حقل “النتيجة باللومن”.
- يمكنك ضبط دقة الأرقام العشرية باستخدام حقل “الأماكن العشرية”.
- استخدم زر نسخ النتيجة لنسخ الناتج.
- زر مسح الكل يعيد تعيين جميع المدخلات والنتائج.
- زر تبديل يفتح الآلة الحاسبة العكسية: اللومن إلى الواط.
تعريفات وحدات القياس
الواط (W)
الواط هو وحدة قياس الطاقة في النظام الدولي، ويمثل معدل استخدام أو نقل الطاقة. الاختصار: W. 1 واط يساوي 1 جول في الثانية. في الإضاءة، يقيس مقدار الطاقة الكهربائية التي يستهلكها المصباح. على سبيل المثال، يستخدم مصباح LED بقوة 10 واط 10 جولات من الطاقة في الثانية. 1 واط = 1000 مللي واط (mW). لا توجد وحدة طاقة إمبراطورية مباشرة؛ ومع ذلك، يتم استخدام قوة الحصان (hp) في السياقات الميكانيكية، حيث 1 hp ≈ 746 W.
اللومن (lm)
اللومن هو وحدة قياس التدفق الضوئي في النظام الدولي، ويقيس الكمية الإجمالية من الضوء المرئي المنبعث من مصدر. الاختصار: lm. يقيس السطوع الذي يدركه العين البشرية. كلما زادت قيمة اللومن، زادت سطوع الضوء. 1 لومن ≈ ناتج الضوء من 1/683 واط من الطاقة الإشعاعية عند طول موجي 555 نانومتر. ليس له مكافئ إمبراطوري مباشر وهو محدد لأنظمة القياس الضوئي.
جدول الواط إلى اللومن حسب نوع المصباح
| الواط (W) | LED (90 لومن/واط) | CFL (55 لومن/واط) | هالوجين (20 لومن/واط) | متوهج (15 لومن/واط) |
| 1 | 90 لومن | 55 لومن | 20 لومن | 15 لومن |
| 2 | 180 لومن | 110 لومن | 40 لومن | 30 لومن |
| 3 | 270 لومن | 165 لومن | 60 لومن | 45 لومن |
| 4 | 360 لومن | 220 لومن | 80 لومن | 60 لومن |
| 5 | 450 لومن | 275 لومن | 100 لومن | 75 لومن |
| 6 | 540 لومن | 330 لومن | 120 لومن | 90 لومن |
| 7 | 630 لومن | 385 لومن | 140 لومن | 105 لومن |
| 8 | 720 لومن | 440 لومن | 160 لومن | 120 لومن |
| 9 | 810 لومن | 495 لومن | 180 لومن | 135 لومن |
| 10 | 900 لومن | 550 لومن | 200 لومن | 150 لومن |
| 12 | 1080 لومن | 660 لومن | 240 لومن | 180 لومن |
| 15 | 1350 لومن | 825 لومن | 300 لومن | 225 لومن |
| 20 | 1800 لومن | 1100 لومن | 400 لومن | 300 لومن |
| 25 | 2250 لومن | 1375 لومن | 500 لومن | 375 لومن |
| 30 | 2700 لومن | 1650 لومن | 600 لومن | 450 لومن |
| 40 | 3600 لومن | 2200 لومن | 800 لومن | 600 لومن |
| 50 | 4500 لومن | 2750 لومن | 1000 لومن | 750 لومن |
| 60 | 5400 لومن | 3300 لومن | 1200 لومن | 900 لومن |
| 75 | 6750 لومن | 4125 لومن | 1500 لومن | 1125 لومن |
| 100 | 9000 لومن | 5500 لومن | 2000 لومن | 1500 لومن |
| 150 | 13500 لومن | 8250 لومن | 3000 لومن | 2250 لومن |
| 200 | 18000 لومن | 11000 لومن | 4000 لومن | 3000 لومن |
| 250 | 22500 لومن | 13750 لومن | 5000 لومن | 3750 لومن |
| 300 | 27000 لومن | 16500 لومن | 6000 لومن | 4500 لومن |
| 400 | 36000 لومن | 22000 لومن | 8000 لومن | 6000 لومن |
| 500 | 45000 لومن | 27500 لومن | 10000 لومن | 7500 لومن |
| 1000 | 90000 لومن | 55000 لومن | 20000 لومن | 15000 لومن |
CalcuLife.com









اترك تعليقًا